欧孚防水尾缆 (GJA) 八芯多模防水尾缆厂家 双芯防水尾缆 新款光纤连接器防水尾缆 防水尾缆12芯
八芯多模防水尾缆厂家使用单芯光缆 (Φ900μm 紧套光纤、芳纶加强元件 ) 作为子单元,非金属中心加强芯,光缆子单元层绞于中心加强芯形成缆芯,外包铝带防潮层,最外挤制一层聚乙 烯(PE)护套而成。
1、室内的综合布线
2、室外到室内光缆配线设备的连接
满足 YD/T 1258.4、ICEA-596、GR-409、IEC 60794 等标准。
1、层绞式光缆结构,非金属中心加强芯使光缆可以承受更大的拉力;
2、外护材料耐腐蚀,防水,防紫外等优点;
3、铝带具有良好的防潮性能。
光缆型号 | 光缆直径 | 光缆参考重量 | 允许拉伸力 长期/短期(N) | 允许压扁力 长期/短期(N/100mm) | 弯曲半径 动态/静态(mm) |
(mm) | (kg/km) | ||||
GJA-II-YX-4Xn | 8.3±0.5 | 58 | 130/440 | 300/1000 | 20D/10D |
GJA-II-YX-6Xn | 9.2±0.5 | 73 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D |
GJA-II-YX-8Xn | 10.6±0.5 | 96 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D |
GJA-II-YX-12Xn | 13.4±0.5 | 155 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D |
注:光缆子单元采用是2.0mm子单元。
光纤类型 | 衰减 | 满注入带宽 | 有效模式 带宽 | 10G以太网链 路长度 | 最小弯曲半径 | |||
条件 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | |||||
单位 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
50/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | --- | --- | 30 |
62.5/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | --- | --- | 30 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
BI-OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 7.5 |
BI-OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 7.5 |
运输/储存/使用温度:-20℃~+60℃,安装温度:-5℃~+50℃。
欧孚光缆综合布线推荐长度:2000m;可按客户要求提供其它长度。